두 문장 정도로. 기기의 가장 잘 설명 할 수 있는 아이콘을 사용하여 간단하게 설명합니다.
http://axicon.axisj.com/ 액시콘 API를 사용합니다.







					
					
| # | # | 
|---|---|
| 저장매체 | 메모리카드:MicroSD(T-Flash) | 
| 지원 용량 | 32GB 이상 | 
| # | # | 
|---|---|
| 연결 포트 | USB 2.0 | 
| # | # | 
|---|---|
| 오디오 시스템 | 모노/ 이어폰 연결시 스테레오 | 
| 주파수응답 | 1000Hz ~ 20,000Hz | 
| 스피커 유닛 | 1.5" | 
| 출력 | 3W | 
| 감도 | 600mv | 
| 저항 | 4 ohms | 
| # | # | 
|---|---|
| 주파수 범위 | FM 87.5 ~ 108MHZ, AM 520 ~ 1710hz | 
| 주파수 저장 | 30채널 미만 | 
| 안테나 | 내, 외장 듀얼 안테나 | 
| 검색 유형 | 자동/ 수동 | 
| # | # | 
|---|---|
| 기능 | 시계,알람,달력 | 
| # | # | 
|---|---|
| 유형 | MP3, WAV, WMA | 
| 비트 레이트 | MP3:8Kbps ~ 320Kbps / WAV:8Kbps ~ 1411Kbps / WMA:8Kbps ~ 320Kbps | 
| # | # | 
|---|---|
| 유형 | LCD | 
| 크기 | 30mm | 
| # | # | 
|---|---|
| 건전지 | 3.7V 1000mAH Li-ion | 
| # | # | 
|---|---|
| DC-IN 충전단자 | MicroUSB / 5V | 
| 이어폰/ 헤드폰 단자 | 3.5mm 3극 호환 | 
| # | # | 
|---|---|
| 사이즈 | L 114mm x W 27mm x H58mm | 
| 작동 온도 | -5℃ ~ 40℃ | 
| 중량 | 115G 이상 | 
| # | # | 
|---|---|
| 저장매체 | 메모리카드:MicroSD(T-Flash) | 
| 지원 용량 | 32GB 이상 | 
| # | # | 
|---|---|
| 연결 포트 | USB 2.0 | 
| # | # | 
|---|---|
| 오디오 시스템 | 모노/ 이어폰 연결시 스테레오 | 
| 주파수응답 | 1000Hz ~ 20,000Hz | 
| 스피커 유닛 | 1.5" | 
| 출력 | 3W | 
| 감도 | 600mv | 
| 저항 | 4 ohms | 
| # | # | 
|---|---|
| 주파수 범위 | FM 87.5 ~ 108MHZ, AM 520 ~ 1710hz | 
| 주파수 저장 | 30채널 미만 | 
| 안테나 | 내, 외장 듀얼 안테나 | 
| 검색 유형 | 자동/ 수동 | 
| # | # | 
|---|---|
| 기능 | 시계,알람,달력 | 
| # | # | 
|---|---|
| 유형 | MP3, WAV, WMA | 
| 비트 레이트 | MP3:8Kbps ~ 320Kbps / WAV:8Kbps ~ 1411Kbps / WMA:8Kbps ~ 320Kbps | 
| # | # | 
|---|---|
| 유형 | LCD | 
| 크기 | 30mm | 
| # | # | 
|---|---|
| 건전지 | 3.7V 1000mAH Li-ion | 
| # | # | 
|---|---|
| DC-IN 충전단자 | MicroUSB / 5V | 
| 이어폰/ 헤드폰 단자 | 3.5mm 3극 호환 | 
| # | # | 
|---|---|
| 사이즈 | L 114mm x W 27mm x H58mm | 
| 작동 온도 | -5℃ ~ 40℃ | 
| 중량 | 115G 이상 | 
| 자료가 없습니다. | 
| 자료가 없습니다. | 
| 자료가 없습니다. | 
| 자료가 없습니다. | 
| 자료가 없습니다. | 
				 
국민은행 : 620201-04-047460 / (주)크라이저