두 문장 정도로. 기기의 가장 잘 설명 할 수 있는 아이콘을 사용하여 간단하게 설명합니다.
http://axicon.axisj.com/ 액시콘 API를 사용합니다.






| # | # |
|---|---|
| 카드종류 | Micro (T-Flash) |
| 최대 지원 용량 | 32GB 이하 |
| Audio Format | MP3 (32kbps ~ 320kbps) / WMA (32kbps ~ 320kbps) / WAV (8kbps ~ 1411kbps) |
| # | # |
|---|---|
| 기능 | FM녹음/ 데이터 전송/ 달력/ 알람 |
| # | # |
|---|---|
| 배터리 | 850mAh rehargeable BL-5C |
| 어댑터 | 5V / 1A |
| 충전시간 | 3~4 hours |
| 재생 | 8 hours(재생시간은 음량에 따라 차이가 있을 수 있습니다.) |
| # | # |
|---|---|
| 오디오 채널 | USB 2.0 high speed |
| 스피커 유닛 | FAT32/NTFS |
| 출력 | FAT32/NTFS |
| 주파수 응답 | SD/SDHC/MMC |
| 감도 | 600mV |
| 임피던스 | 4 ohms |
| 오디오 앰프 | AB class |
| # | # |
|---|---|
| 유형 | White LCD |
| 크기 | 25.4 |
| # | # |
|---|---|
| AUX 입력 단자 | 3.5mm 호환포트 |
| 이어폰 단자 | 3.5mm 호환포트 |
| DC-IN 충전 단자 | Micro USB / 5V |
| # | # |
|---|---|
| 사이즈 | L117 * W60 * H29mm |
| 무게 | 142g |
| # | # |
|---|---|
| 카드종류 | Micro (T-Flash) |
| 최대 지원 용량 | 32GB 이하 |
| Audio Format | MP3 (32kbps ~ 320kbps) / WMA (32kbps ~ 320kbps) / WAV (8kbps ~ 1411kbps) |
| # | # |
|---|---|
| 기능 | FM녹음/ 데이터 전송/ 달력/ 알람 |
| # | # |
|---|---|
| 배터리 | 850mAh rehargeable BL-5C |
| 어댑터 | 5V / 1A |
| 충전시간 | 3~4 hours |
| 재생 | 8 hours(재생시간은 음량에 따라 차이가 있을 수 있습니다.) |
| # | # |
|---|---|
| 오디오 채널 | USB 2.0 high speed |
| 스피커 유닛 | FAT32/NTFS |
| 출력 | FAT32/NTFS |
| 주파수 응답 | SD/SDHC/MMC |
| 감도 | 600mV |
| 임피던스 | 4 ohms |
| 오디오 앰프 | AB class |
| # | # |
|---|---|
| 유형 | White LCD |
| 크기 | 25.4 |
| # | # |
|---|---|
| AUX 입력 단자 | 3.5mm 호환포트 |
| 이어폰 단자 | 3.5mm 호환포트 |
| DC-IN 충전 단자 | Micro USB / 5V |
| # | # |
|---|---|
| 사이즈 | L117 * W60 * H29mm |
| 무게 | 142g |
| 자료가 없습니다. |
| 자료가 없습니다. |
| 자료가 없습니다. |
| 자료가 없습니다. |
| 자료가 없습니다. |
국민은행 : 620201-04-047460 / (주)크라이저